Ondernemingsraad
Aantal kiesgerechtigden: | 6.800 |
Aantal kiesgerechtigden dat gestemd heeft: | 1.649 |
Aantal uitgebrachte stemmen op kandidaten: | 1.616 |
Aantal blanco stemmen: | 33 |
Aantal ongeldige stemmen: | 0 |
Opkomstpercentage: | 24,25% |
Aantal zetels: | 25 |
Kiesdeler: | 65 |
Bezwaartermijn: | 27 maart tot en met 3 april 2023 |
FNV | 818 stemmen | 13 zetels
naam |
| stemmen | gekozen/niet gekozen |
1 | E.W. Bal (Ellen) | 171 | gekozen |
2 | S.E. Roche (Sarah) | 103 | gekozen |
3 | H.E. Vlietstra (Houkje) | 89 | gekozen |
4 | A. Kiss (Aniko) | 68 | gekozen |
5 | A. Charmant (Anita) | 61 | gekozen |
6 | E.J. Hartstra (Eric-Jan) | 49 | gekozen |
7 | I. Westerlaken (Inge) | 48 | gekozen |
8 | R.D. Altepost (Richard) | 39 | gekozen |
9 | A. Smienk (Aalt) | 14 | gekozen |
10 | D.W. van Leeuwen (Daan) | 24 | gekozen |
11 | J.N. Koopman (Jop) | 15 | gekozen |
12 | F.W.M. van der Laan (Frank) | 15 | gekozen |
13 | S. van de Bunt (Sylvia) | 27 | gekozen |
14 | G.T. Peralta Alvarez (Gabriel) | 27 | niet gekozen |
15 | P. Stol (Peter) | 23 | niet gekozen |
16 | D. Pavlopoulos (Dimitris) | 20 | niet gekozen |
17 | M.J. Peters (Mark) | 25 | niet gekozen |
CNV | 333 stemmen | 5 zetels
| naam | stemmen | gekozen/niet gekozen |
1 | G.M.J. van Kampen (Trudie) | 60 | gekozen |
2 | E. Dijkstra (Elise) | 55 | gekozen |
3 | A.J. Overbeeke (Adriaan) | 29 | gekozen |
4 | M. de Vries (Marlies) | 16 | gekozen |
5 | M.M. Rietdijk (Marius) | 28 | gekozen |
6 | R.B. van der Vos (Remko) | 12 | niet gekozen |
7 | R.G.J. Mol (Remi) | 4 | niet gekozen |
8 | T.C. de Gilder (Dick) | 19 | niet gekozen |
9 | A.H. Siegmann (Arjen) | 27 | niet gekozen |
10 | F.A. van Lieburg (Fred) | 3 | niet gekozen |
11 | A.C. Flipse (Ab) | 18 | niet gekozen |
12 | J.M. Koppenol (Johan) | 15 | niet gekozen |
13 | G. Harinck (George) | 4 | niet gekozen |
14 | G.J. Buijs (Govert) | 6 | niet gekozen |
15 | G. van den Brink (Gijsbert) | 20 | niet gekozen |
16 | J.W. van Harten (John) | 17 | niet gekozen |
AOB | 465 stemmen | 7 zetels
naam |
| stemmen | gekozen/niet gekozen |
1 | K.J.P. Quintelier (Katinka) | 116 | gekozen |
2 | I. Trakzel (Inge) | 66 | gekozen |
3 | I. Bratu (Ioana) | 60 | gekozen |
4 | A.V. Belopolskiy (Artem) | 51 | gekozen |
5 | R.E. Vermunt (Rick) | 43 | gekozen |
6 | C. Ierna (Carlo) | 40 | gekozen |
7 | A. Tzimoulis (Apostolos) | 33 | gekozen |
8 | J. Rodenberg (Jeroen) | 29 | niet gekozen |
9 | J. Rouwendal (Jan) | 27 | niet gekozen |
ODC Bestuurszaken (BZ)
Aantal kiesgerechtigden: | 100 |
Aantal kiesgerechtigden dat gestemd heeft: | 59 |
Aantal uitgebrachte stemmen op kandidaten: | 58 |
Aantal blanco stemmen: | 1 |
Aantal ongeldige stemmen: | 0 |
Opkomstpercentage: | 59,00% |
Aantal zetels: | 7 |
Kiesdeler: | 9 |
Vrije lijst | 58 stemmen | 7 zetels
naam |
| stemmen | gekozen/niet gekozen |
1 | S. (Sedef) Iskit | 15 | gekozen |
2 | D.J. (Dirk Jan) Stelwagen | 8 | gekozen |
3 | M. (Mandy) Kamper | 8 | gekozen |
4 | R. (Richard) de Waard | 7 | gekozen |
5 | S.A. (Stefanie) Snoeren | 7 | gekozen |
6 | J.G. (Hans) Schoorl | 5 | gekozen |
7 | J.A. (Jelle) Osinga | 5 | gekozen |
8 | E.M.J. (Martijn) van Houten | 3 | niet gekozen |
ODC Student- en Onderwijszaken (SOZ)
Aantal kiesgerechtigden: | 354 |
Aantal kiesgerechtigden dat gestemd heeft: | 179 |
Aantal uitgebrachte stemmen op kandidaten: | 178 |
Aantal blanco stemmen: | 1 |
Aantal ongeldige stemmen: | 0 |
Opkomstpercentage: | 50,56% |
Aantal zetels: | 9 |
Kiesdeler: | 20 |
Vrije lijst | 178 stemmen | 9 zetels
naam |
| stemmen | gekozen/niet gekozen |
1 | A. (Amu) Shrestha | 38 | gekozen |
2 | M.J.C. (Marthe) Keijman | 26 | gekozen |
3 | A. (Alice) Schaap | 20 | gekozen |
4 | P. (Paul) Steeman | 16 | gekozen |
5 | S.G. (Sebastiaan) Scholten | 16 | gekozen |
6 | M.E. (Michael) Arentsen | 13 | gekozen |
7 | P.A. (Frits) van Beek | 11 | gekozen |
8 | A.E. (Anouk) Hellingman | 11 | gekozen |
9 | G.D. (Dorien) Jansen | 11 | gekozen |
10 | K.E. (Katinka) Vos | 6 | niet gekozen |
11 | M. (Monique) Gijse | 10 | niet gekozen |
Bezwaren tegen de uitslag kunnen tot en met 3 april 2023 worden ingediend bij de Verkiezingscommissie van de Ondernemingsraad: or@vu.nl